ARTICLE AD BOX
The IPL 2026 Player Auction list is now final, with 350 cricketers set to go under the hammer in Abu Dhabi on 16 December. Out of 1,390 registrations, only 350 were shortlisted. The list includes 240 Indian players and 110 overseas names.
The pool boasts a strong depth, comprising 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players. Teams will fight for 77 total slots, of which 31 are for overseas recruits.
The highest base price stays at ₹2 crore, and 40 players have entered this bracket. The auction will start at 2.30 PM (Indian time) on 16 December. Let’s take a look at the list of capped players at the auction.
Indian capped players
Sarfaraz Khan enters the auction with a base price of ₹75 lakh, which places him in the mid-range bracket among other Indian capped players, such as Prithvi Shaw, Deepak Hooda, K.S. Bharat and Shivam Mavi.
Venkatesh Iyer stands much higher with a base price of ₹2 crore; so does Ravi Bishnoi. Akash Deep has a base price of ₹1 crore, just like Rahul Chahar.
Overseas capped players
Devon Conway, Rachin Ravindra, Finn Allen, Matt Henry and Jacob Duffy enter the auction with a base price of ₹2 crore. All five New Zealand players sit at the top tier of reserve prices.
Among Australian players, Jake Fraser-McGurk and Cameron Green carry a reserve price of ₹2 crore each. Spencer Johnson is slightly lower at ₹1.5 crore.
Among South African players, David Miller, Anrich Nortje and Gerald Coetzee enter the auction with a base price of ₹2 crore. Quinton De Kock is listed at ₹1 crore, so is Wiaan Mulder.
Among capped players from England, Gus Atkinson, Jamie Smith and Ben Duckett begin at ₹2 crore. Liam Livingstone is also listed at ₹2 crore. Jonny Bairstow has a base price of ₹1 crore.
Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana and Wanindu Hasaranga sit firmly in the premium bracket. Sri Lanka’s trio enter with a base price of ₹2 crore.
Afghanistan’s Rahmanullah Gurbaz begins at ₹1.5 crore. His Afghan teammate, Fazalhaq Farooqi, is listed at ₹1 crore. Mujeeb Rahman is the most premium player from Afghanistan, at ₹2 crore.
Akeal Hosein is the only capped player from the West Indies to go under the hammer. He enters the auction with a base price of ₹2 crore.
Full list of uncapped players
Here is the full list of uncapped players who will go under the hammer in IPL 2026 auction:
| Aaqib Khan | India | 30 Lakh |
| Aaron Varghese | India | 30 Lakh |
| Aarya Desai | India | 30 Lakh |
| Abdul Bazith | India | 30 Lakh |
| Abhilash Shetty | India | 30 Lakh |
| Abhimanyusingh Rajput | India | 30 Lakh |
| Abhinav Manohar | India | 30 Lakh |
| Abhinav Tejrana | India | 30 Lakh |
| Abhishek Pathak | India | 30 Lakh |
| Abid Mushtaq | India | 30 Lakh |
| Adarsh Singh | India | 30 Lakh |
| Ahammed Imran | India | 30 Lakh |
| Ajitesh Guruswamy | India | 30 Lakh |
| Akash Madhwal | India | 30 Lakh |
| Akash Pugazhanthi | India | 30 Lakh |
| Akhil Scaria | India | 30 Lakh |
| Akshat Raghuwanshi | India | 30 Lakh |
| Akshu Bajwa | India | 30 Lakh |
| Aman Khan | India | 30 Lakh |
| Aman Rao Perala | India | 30 Lakh |
| Aman Shekhawat | India | 30 Lakh |
| Amit Kumar | India | 30 Lakh |
| Ankit Kumar | India | 30 Lakh |
| Anmolpreet Singh | India | 30 Lakh |
| Anuj Thakral | India | 30 Lakh |
| Arab Gul | Afghanistan | 40 Lakh |
| Arfaz Mohammad | India | 30 Lakh |
| Arpit Guleria | India | 30 Lakh |
| Arpit Rana | India | 30 Lakh |
| Arsh Kabin Ranga | India | 30 Lakh |
| Aryaman Singh Dhaliwal | India | 30 Lakh |
| Ashok Sharma | India | 30 Lakh |
| Atal Rai | India | 30 Lakh |
| Atharva Ankolekar | India | 30 Lakh |
| Atharva Taide | India | 30 Lakh |
| Atif Mushtaq | India | 30 Lakh |
| Atit Sheth | India | 30 Lakh |
| Auqib Dar | India | 30 Lakh |
| Ayaz Khan | India | 30 Lakh |
| Ayush Doseja | India | 30 Lakh |
| Ayush Vartak | India | 30 Lakh |
| Bailapudi Yeswanth | India | 30 Lakh |
| Bal Krishna | India | 30 Lakh |
| Bayanda Majola | South Africa | 30 Lakh |
| Bhanu Pania | India | 30 Lakh |
| Bipin Saurabh | India | 30 Lakh |
| Brijesh Sharma | India | 30 Lakh |
| C. Rakshann Readdi | India | 30 Lakh |
| Chintal Gandhi | India | 30 Lakh |
| Connor Esterhuizen | South Africa | 30 Lakh |
| Daksh Kamra | India | 30 Lakh |
| Daniel Lategan | England | 30 Lakh |
| Danish Malewar | India | 30 Lakh |
| Darshan Nalkande | India | 30 Lakh |
| Deependra Singh | India | 30 Lakh |
| Delano Potgieter | South Africa | 30 Lakh |
| Dharmendrasinh Jadeja | India | 30 Lakh |
| Dhurmil Matkar | India | 30 Lakh |
| Dian Forrester | South Africa | 30 Lakh |
| Divesh Sharma | India | 30 Lakh |
| Edhen Tom | India | 30 Lakh |
| Emanjot Chahal | India | 30 Lakh |
| Esakkimuthu Ayyakutti | India | 30 Lakh |
| Hardik Raj | India | 30 Lakh |
| Hardik Tamore | India | 30 Lakh |
| Harsh Tyagi | India | 30 Lakh |
| Hemang Patel | India | 30 Lakh |
| Himanshu Bisht | India | 30 Lakh |
| Himanshu Sharma | India | 30 Lakh |
| Hritik Shokeen | India | 30 Lakh |
| Irfan Umair | India | 30 Lakh |
| Ishan Mulchandani | India | 30 Lakh |
| Ishan Porel | India | 30 Lakh |
| Izaz Sawariya | India | 30 Lakh |
| Jack Edwards | Australia | 50 Lakh |
| Jagadeesha Suchith | India | 30 Lakh |
| Jalaj Saxena | India | 40 Lakh |
| Jhathavedh Subramanyan | India | 30 Lakh |
| Jikku Brigh | India | 30 Lakh |
| Joe Clarke | England | 50 Lakh |
| K.Ajay Singh | India | 30 Lakh |
| K.M Asif | India | 40 Lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | India | 30 Lakh |
| Kanishk Chouhan | India | 30 Lakh |
| Karan Lal | India | 30 Lakh |
| Karn Sharma | India | 30 Lakh |
| Kartik Chadha | India | 30 Lakh |
| Kartik Sharma | India | 30 Lakh |
| KC Cariappa | India | 30 Lakh |
| Khilan Patel | India | 30 Lakh |
| Krains Fuletra | India | 30 Lakh |
| Krish Bhagat | India | 30 Lakh |
| Kuldip Yadav | India | 30 Lakh |
| Kulwant Khejroliya | India | 30 Lakh |
| Kumar Kartikeya Singh | India | 30 Lakh |
| Kunal Chandela | India | 30 Lakh |
| Kunal Rathore | India | 30 Lakh |
| Lalit Yadav | India | 30 Lakh |
| Luckyrajsinh Vaghela | India | 30 Lakh |
| M.Dheera Kumar | India | 30 Lakh |
| Macneil Noronha | India | 30 Lakh |
| Madhav Bajaj | India | 30 Lakh |
| Mahipal Lomror | India | 50 Lakh |
| Manan Bhardwaj | India | 30 Lakh |
| Manan Vohra | India | 30 Lakh |
| Mangesh Yadav | India | 30 Lakh |
| Manish Reddy | India | 30 Lakh |
| Manoj Bhandage | India | 30 Lakh |
| Manvanth Kumar | India | 30 Lakh |
| Maramreddy Reddy | India | 30 Lakh |
| Mayank Dagar | India | 30 Lakh |
| Mayank Gusain | India | 30 Lakh |
| Mayank Rawat | India | 30 Lakh |
| Miles Hammond | India | 30 Lakh |
| Mohamed Ali | India | 30 Lakh |
| Mohammad Izhar | India | 30 Lakh |
| Mohit Rathee | India | 30 Lakh |
| Money Grewal | India | 30 Lakh |
| Mridul Surroch | India | 30 Lakh |
| Muhammed Sharafuddeen | India | 30 Lakh |
| Mukul Choudhary | India | 30 Lakh |
| Murugan Ashwin | India | 30 Lakh |
| Naman Pushpak | India | 30 Lakh |
| Naman Tiwari | India | 30 Lakh |
| Nasir Lon | India | 30 Lakh |
| Nikhil Chaudhary | India | 40 Lakh |
| Ninad Rathva | India | 30 Lakh |
| Nishanth Saranu | India | 30 Lakh |
| Nitin Sai Yadav | India | 30 Lakh |
| Onkar Tarmale | India | 30 Lakh |
| Pankaj Jaswal | India | 30 Lakh |
| Parikshit Dhanak | India | 30 Lakh |
| Parikshit Valsangkar | India | 30 Lakh |
| Parth Rekhade | India | 30 Lakh |
| Parth Vats | India | 30 Lakh |
| Praful Hinge | India | 30 Lakh |
| Prashant Solanki | India | 30 Lakh |
| Prashant Veer | India | 30 Lakh |
| Pravin Dubey | India | 30 Lakh |
| Prerit Dutta | India | 30 Lakh |
| Prince Rai | India | 30 Lakh |
| Prithviraj Yarra | India | 30 Lakh |
| Pukhraj Mann | India | 30 Lakh |
| Purav Agarwal | India | 30 Lakh |
| PV.Satyanarayana Raju | India | 30 Lakh |
| Qamran Iqbal | India | 30 Lakh |
| R Rajkumar | India | 30 Lakh |
| R.S Ambrish | India | 30 Lakh |
| R.Sonu Yadav | India | 30 Lakh |
| Raghav Goyal | India | 30 Lakh |
| Rahul Buddhi | India | 30 Lakh |
| Raj Limbani | India | 30 Lakh |
| Rajan Kumar | India | 30 Lakh |
| Rajat Verma | India | 30 Lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | India | 40 Lakh |
| Rakibul Hasan | Bangladesh | 30 Lakh |
| Ravi Kumar | India | 30 Lakh |
| Ravi Singh | India | 30 Lakh |
| Ricky Bhui | India | 30 Lakh |
| Ripal Patel | India | 30 Lakh |
| Rishabh Chauhan | India | 30 Lakh |
| Ritik Tada | India | 30 Lakh |
| Rohan Kunnummal | India | 30 Lakh |
| Rohit Yadav | India | 30 Lakh |
| Roshan Wagshare | India | 30 Lakh |
| Ruchit Ahir | India | 30 Lakh |
| Sabir Khan | India | 30 Lakh |
| Sachin Dhas | India | 30 Lakh |
| Sadek Hussain | India | 30 Lakh |
| Safvan Patel | India | 30 Lakh |
| Sagar Solanki | India | 30 Lakh |
| Sahil Parakh | India | 30 Lakh |
| Sairaj Patil | India | 30 Lakh |
| Sakib Hussain | India | 30 Lakh |
| Salil Arora | India | 30 Lakh |
| Salman Nizar | India | 30 Lakh |
| Sammar Gajjar | India | 30 Lakh |
| Sanjay Yadav | India | 30 Lakh |
| Sanvin Singh | India | 30 Lakh |
| Sarthak Ranjan | India | 30 Lakh |
| Satvik Deswal | India | 30 Lakh |
| Saumy Pandey | India | 30 Lakh |
| Saurav Chuahan | India | 30 Lakh |
| Sayan Ghosh | India | 30 Lakh |
| Sayed Irfan Aftab | India | 30 Lakh |
| Shams Mulani | India | 30 Lakh |
| Shiva Singh | India | 30 Lakh |
| Shivalik Sharma | India | 30 Lakh |
| Shivam Shukla | India | 30 Lakh |
| Shivang Kumar | India | 30 Lakh |
| Shreevatsha Acharya | India | 30 Lakh |
| Shreyan Chakraborty | India | 30 Lakh |
| Shreyas Chavan | India | 30 Lakh |
| Shubham Agrawal | India | 40 Lakh |
| Shubham Kapse | India | 30 Lakh |
| Shubham Rana | India | 30 Lakh |
| Shubhang Hegde | India | 30 Lakh |
| Siddhant Rana | India | 30 Lakh |
| Siddharth Joon | India | 30 Lakh |
| Siddharth Yadav | India | 30 Lakh |
| Simarjeet Singh | India | 30 Lakh |
| Srihari Nair | India | 30 Lakh |
| Sunil Kumar | India | 30 Lakh |
| Sunny Sandhu | India | 30 Lakh |
| Sushant Mishra | India | 30 Lakh |
| Suyash Prabhudessai | India | 30 Lakh |
| Tanay Thyagarajann | India | 30 Lakh |
| Tanush Kotian | India | 30 Lakh |
| Tejas Baroka | India | 30 Lakh |
| Tejasvi Singh | India | 30 Lakh |
| Tia Van Vuuren | South Africa | 30 Lakh |
| Tom Moores | England | 40 Lakh |
| Traveen Mathew | Sri Lanka | 30 Lakh |
| Tristan Luus | South Africa | 30 Lakh |
| Tushar Raheja | India | 30 Lakh |
| Tyagi | India | 30 Lakh |
| Utkarsh Singh | India | 30 Lakh |
| Vansh Bedi | India | 30 Lakh |
| Varun Raj Singh Bisht | India | 30 Lakh |
| Vicky Ostwal | India | 30 Lakh |
| Vidwath Kaverappa | India | 30 Lakh |
| Vidyadhar Patil | India | 30 Lakh |
| Vignesh Puthur | India | 30 Lakh |
| Vihaan Malhotra | India | 30 Lakh |
| Vijay Kumar | India | 30 Lakh |
| Vijay Shankar | India | 30 Lakh |
| Vishal Mandwal | India | 30 Lakh |
| Vishal Nishad | India | 30 Lakh |
| Vishnu Solanki | India | 30 Lakh |
| Vishvarajsinh Jadeja | India | 30 Lakh |
| Vivrant Sharma | India | 30 Lakh |
| Wahidullah Zadran | Afghanistan | 30 Lakh |
| Waseem Khanday | India | 30 Lakh |
| Yash Dhull | India | 30 Lakh |
| Yash Dicholkar | India | 30 Lakh |
| Yash Raj Punja | India | 30 Lakh |
| Yashvardhan Dalal | India | 30 Lakh |
| Yuvraj Chaudhary | India | 30 Lakh |

1 month ago
3






English (US) ·