ARTICLE AD BOX
Virat Kohli added another milestone to his cap as he crossed Sri Lankan legend Kumar Sangakkara for most runs in international cricket during the first ODI against New Zealand on Sunday in Vadodara. Starting the game on 27975 runs, Kohli crossed the 28000 run-mark in the 13th over of India's chase, thumping Adithya Ashok for a boundary.
Most runs in international cricket (men)
| Rank | Player | Matches | Total Runs | 100s | 50s |
| 1 | Sachin Tendulkar (India) | 664 | 34,357 | 100 | 164 |
| 2 | Virat Kohli (India) | 557 | 28017* | 84 | 144 |
| 3 | Kumar Sangakkara (Sri Lanka) | 594 | 28,016 | 63 | 153 |
| 4 | Ricky Ponting (Australia) | 560 | 27,483 | 71 | 146 |
| 5 | Mahela Jayawardene (Sri Lanka) | 652 | 25,957 | 54 | 136 |
| 6 | Jacques Kallis (South Africa) | 519 | 25,534 | 62 | 149 |
| 7 | Rahul Dravid (India) | 509 | 24,208 | 48 | 146 |
| 8 | Brian Lara (West Indies) | 430 | 22,358 | 53 | 111 |
| 9 | Joe Root (England) | 377 | 21,774 | 58 | 114 |
| 10 | Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) | 586 | 21,032 | 42 | 103 |
More t

3 days ago
3






English (US) ·